<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ilusi Optik</title>
	<link>http://www.ilusioptik.info</link>
	<description>Mengungkap Makna Lain Sebuah Gambar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 08:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Magnum Light</title>
		<description><![CDATA[Jujur, apa yang pertama kali kamu lihat saat melihat gambar di bawah? Sepasang es krim coklat lezat atau sepasang kaki &#8216;lezat&#8217;? Di bawah ini adalah iklan es krim Magnum Light keluaran Hiko (mungkin kalau di Indonesia Walls). Bukan hanya yang lapar yang tertarik melihat iklan ini, yang lapar mata juga. Cukup pintar juga si pembuat [...]]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2010/02/magnum-light/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pola Bergetar</title>
		<description><![CDATA[Saat menatap gambar di bawah, polanya tidak hanya tampak bergetar tapi juga terlihat tempat-tempat gelap terang secara bergantian di lingkaran kuning. Selain itu, lingkaran kuning di tengah tampak melayang sedikit. Ilusi ini terutama disebabkan oleh gerakan cepat mata (saccades) antara poin fiksasi dan integrasi buruk gerak sinyal dalam otak kita.

]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2010/02/pola-bergetar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Life is Too Short for The Wrong Job</title>
		<description><![CDATA[Ilusi optik kali ini bisa dibilang berbau humor. Kalau dilihat dari label di gambar tersebut, jobsintown.de, mungkin poster-poster ini berada di daerah Jerman. Meski banyak sekali blog atau forum yang sudah menayangkan gambar-gambar ini, tapi ada baiknya blog ini juga ikut memunculkan dan juga menambahkan gambar-gambar yang baru. Overall, poster ini kreatif dan lucu banget.






]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2010/01/life-is-too-short-for-the-wrong-job/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Shadow Art dari Sue Webster dan Tim Nobel</title>
		<description><![CDATA[Ini adalah ilusi optik dengan kategori shadow art pertama di blog ini. Sue Webster dan Tim Nobel adalah dua orang artis yang membuatnya. Mereka menyusun benda-benda ini dari berbagai bahan mulai dari kaleng, sampah sampai buah-buahan. Dengan pencahayaan yang pas, karya seni mereka patut diacungi dua jempol. Bisa dibilang Sue dan Tim adalah dua orang [...]]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2010/01/shadow-art-dari-sue-webster-dan-tim-nobel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuma Dua Ekor Naga, Tidak Lebih</title>
		<description><![CDATA[Ilusi optik bertema fantasi kali ini adalah gambar dua naga yang sedang berciuman (atau setidaknya saling menjilati) yang menyerupai seorang wanita yang mengenakan kalung bintang daud. Memang tidak dapat disangka gambar artistik ini dapat membentuk sebuah wajah. Mungkin buat kamu yang suka gambar ini bisa dicetak dan dijadikan tato.

]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2010/01/cuma-dua-ekor-naga-tidak-lebih/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kepala Naga</title>
		<description><![CDATA[Yang satu ini ilusi yang keren banget!  Dibuat oleh seseorang dari Inggris. Naga kecil ini dibuat dari kertas. Tinggal diprint, dipotong, lem dan didirikan di meja. Ketika kita bergerak, kepala naga bakal terlihat mengikuti kita (kalau kita melihat matanya). Lihat di video di bawah ini biar lebih ngerti. Efeknya agak menyeramkan. Kamu bisa buat [...]]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2009/08/kepala-naga/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lukisan Jalanan 3D</title>
		<description><![CDATA[Puas dengan kamuflasenya Liu Bolin, sekarang kita beralih ke lukisan jalanan. Kurt Wenner adalah seorang master seniman yang terkenal dengan lukisan jalanannya yang berkualitas tinggi dan lukisan dinding menggunakan proyeksi yang disebut anamorphosis . Lukisan kapur 3D di jalanan ini telah diliput banyak koran dan acara televisi. Hasil kerja Wenner telah menarik banyak perhatian media [...]]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2009/08/lukisan-jalanan-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lingkaran Terhubung</title>
		<description><![CDATA[Apa lingkaran-lingkaran di bawah ini saling terhubung?  Percaya atau enggak, sebenernya lingkaran-lingkaran di bawah ini sama sekali nggak menyatu .

]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2009/08/lingkaran-terhubung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kamuflase Manusia (Versi Liu Bolin)</title>
		<description><![CDATA[Sebelumnya kan gue udah post tentang kamuflase manusia, kok sekarang itu-itu lagi?  Haha, tentu saja berbeda, emang sih intinya sama. Cuma kamuflase manusia kali ini dibuat oleh Liu Bolin, 35 tahun dari Shandong, Cina. Dan dia membuat semua foto ini hampir sendirian! Nggak percaya?  Liat aja orang-orang yang jadi model di 14 foto [...]]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2009/07/kamuflase-manusia-versi-liu-bolin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kamuflase Manusia</title>
		<description><![CDATA[Kamu pasti udah tau kan apa itu kamuflase?  Kamuflase sebenernya juga bagian dari ilusi optik, karena seringkali menipu mata kita. Tapi ternyata nggak cuma hewan aja yang bisa kamuflase, manusia pun bisa . Haha, oke sebenernya bukan. Emang bukan bakat alami manusia bisa kamuflase, jadi harus pake kekuatan pakaian. Lumayanlah buat kabur dari rentenir [...]]]></description>
		<link>http://www.ilusioptik.info/2009/07/kamuflase-manusia/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
